人事部、财政部关于1997年调整机关、事业单位工作人员工资标准等问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 08:04:42   浏览:8464   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

人事部、财政部关于1997年调整机关、事业单位工作人员工资标准等问题的通知

人事部 财政部


人事部、财政部关于1997年调整机关、事业单位工作人员工资标准等问题的通知
人事部 财政部



经国务院批准,从1997年7月1日起适当调整机关、事业单位工作人员的工资标准。现将《1997年调整机关工作人员工资标准实施方案》、《1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案》印发给你们,请按照执行。
经国务院同意,从1997年10月1日起,机关、事业单位工作人员继续在考核的基础上正常晋升工资档次,具体实施仍按人薪发〔1995〕150号文件规定的办法执行。对连续三年考核优秀的机关行政人员中符合国发〔1993〕79号、国办发〔1993〕85号文件的,
要严格按照文件规定的条件和范围晋升一级级别工资。
做好机关、事业单位工资调整工作,对于促进改革、发展和稳定具有十分重要的意义。各地区、各部门一定要从大局出发,切实加强领导,严格按照国家规定的政策执行,根据财政预算安排,积极调度资金,保证新增工资的及时兑现,确保今年工资调整工作平稳实施。

附件一:1997年调整机关工作人员工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发〔1993〕79号)、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发〔1993〕85号)的有关规定,制定1997年调整机关工作人员工资标准实施方案。
一、调整工资标准办法
从1997年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由原每人每月90元提高到每人每月110元(调整后的工资标准见附表一)。
参照机关行政人员工资标准的调整幅度,根据机关工人的工资构成比例,相应适当调整机关工人的岗位工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的原有比例相应提高。
二、有关政策问题
1.机关工作人员工资标准调整后,相应适当提高机关新录用人员的试用期工资标准。提高后的试用期工资标准分别为:初中毕业生每月190元;高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生、研
究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
机关新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2.适当延伸机关行政人员职务工资、机关工人岗位工资档次(详见附表一、附表二)。工资档次延伸后,凡以往按国家有关规定增加工资超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
3.机关工人按新的岗位工资标准执行后,其原所在的岗位工资档次不变。
三、经费来源
调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制,由各级财政分别负担。
四、组织领导
这次调整机关工作人员工资标准,各地区和党中央、国务院各部门驻京外单位,在省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施;党中央、国务院、全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体在京单位,由人事部组织协调
,各部门具体实施。
本实施方案由人事部负责解释。
附表一:职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------
| 档 次| 职 务 工 资
| 标 准 |------------------------------------
|职 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主席 副主席 总理 |480|555|630|705|780|855| | | |
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副总理 国务委员 |400|460|520|580|640|700|760| | |
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部长 省长 |330|380|430|480|530|580|630|680| |
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副部长 副省长 |270|315|360|405|450|495|540|585|630|
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司长 厅、局长 |215|255|295|335|375|415|455|495|535|
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副司长 副厅、局长 |175|210|245|280|315|350|385|420|455|
| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处长 县长 |144|174|204|234|264|294|324|354|384|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副处长 副县长 |118|143|168|193|218|243|268|293|318|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科长 主任科员 | 96|116|136|156|176|196|216|236|256|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副科长 副主任科员 | 79| 94|109|124|139|154|169|184|199|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 员 | 63| 75| 87| 99|111|123|135|147|159|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办事员 | 50| 60| 70| 80| 90|100|110|120|130|
-------------------------------------------------

----------------------------------------------
| | 级别工资 | | |
-------------------| |--------| 基础工资 | 工龄工资 |
10| 11| 12| 13| 14| | 级别|工资标准| | |
---|---|---|---|---| |---|----|------|------|
| | | | | | 一 |470 | 110 | |
| | | | | |---|----|------| |
---|---|---|---|---| | 二 |425 | 110 | |
| | | | | |---|----|------| |
| | | | | | 三 |382 | 110 | |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
| | | | | | 四 |340 | 110 | 每 |
| | | | | |---|----|------| |
---|---|---|---|---| | 五 |298 | 110 | 工 |
| | | | | |---|----|------| |
| | | | | | 六 |263 | 110 | 作 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
575| | | | | | 七 |228 | 110 | 一 |
| | | | | |---|----|------| |
---|---|---|---|---| | 八 |193 | 110 | 年 |
490| | | | | |---|----|------| |
| | | | | | 九 |164 | 110 | 按 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
414|444| | | | | 十 |135 | 110 | 一 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
343|368| | | | |十一 |111 | 110 | 元 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
276|296|316| | | |十二 | 92 | 110 | 发 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
214|229|244| | | |十三 | 77 | 110 | 给 |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
171|183|195|207|219| |十四 | 65 | 110 | |
---|---|---|---|---| |---|----|------| |
140|150|160|170|180| |十五 | 55 | 110 | |
----------------------------------------------
附表二:机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 技术等级 | 岗 位 工 资
| |--------------------------------
| (职务) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级技师 |204|226|248|274|300|326|352|378|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技 师 |174|192|210|228|252|276|300|324|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工 |159|175|191|207|227|247|267|287|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中级工 |149|163|177|191|209|227|245|263|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级工 |144|156|168|180|196|212|228|244|
----------------------------------------

-----------------------------
| 技术等级 |
-------------------| |
9 | 10| 11| 12| 13| (职务)工资 |
---|---|---|---|---|--------|
404|430|456| | | 55 |
---|---|---|---|---|--------|
348|372|396|420| | 45 |
---|---|---|---|---|--------|
307|327|347|367|387| 35 |
---|---|---|---|---|--------|
281|299|317|335|353| 25 |
---|---|---|---|---|--------|
260|276|292|308|324| 15 |
-----------------------------
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 档 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位工资 |149|160|171|182|196|210|224|238|
----------------------------------------

--------------------------------
9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16|
---|---|---|---|---|---|---|---|
256|274|292|310|328|346|364|382|
--------------------------------

附件二:1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发〔1993〕79号)、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发〔1993〕85号)的有关规定,制定1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案。

一、调整工资标准办法
从1997年7月1日起,根据事业单位各类工作人员工资制度的特点及其工资构成比例,相应调整事业单位工作人员工资标准。调整的具体办法是:
1.对执行专业技术职务等级工资制的专业技术人员、执行专业技术职务岗位工资制的专业技术人员、执行艺术结构工资制的艺术表演人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至十四)。
2.对执行体育津贴、奖金制的体育运动员,调整体育基础津贴标准(调整后的津贴标准见附表十五)。
3.对执行行员等级工资制的行员,调整行员等级工资标准(调整后的工资标准见附表十六)。
4.对执行职员职务等级工资制的管理人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表十七)。
5.对执行技术等级工资制的技术工人和执行等级工资制的普通工人,分别调整技术等级工资标准和等级工资标准(调整后的工资标准见附表十八)。
事业单位工作人员工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、有关政策问题
1.事业单位工作人员工资标准调整后,相应提高事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月190元(含见习津贴,下同);高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本
科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月140元。
事业单位新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2.民办教师的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府确定。
3.适当延伸事业单位专业技术人员和管理人员的职务工资、体育运动员的体育基础津贴、行员的行员等级工资、工人的技术等级工资和等级工资档次(详见附表一至十八)。凡以往按国家有关规定增加工资已超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
附表一:高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 研究员 |404|444|484|534|584|634|684|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 副教授 副研究员 |289|319|349|379|409|449|489|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲师 助理研究员 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助教 研究实习员 |179|193|207|227|247|267|287|
----------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734|784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529|569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389|419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307|327|347|367|387| | | | |
------------------------------------
附表二:中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学高级教师 |289|319|349|379|409|449|489|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学一级教师 | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|
| 小学高级教师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学二级教师 | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|
| 小学一级教师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学三级教师 | | | | | | | |
| |164|176|188|206|224|242|260|
| 小学二级教师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学三级教师 |159|170|181|197|213|229|245|
----------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529|569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
389|419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
307|327|347|367|387|407|427|447|467|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
278|296|314|332|350|368|386| | |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261|277|293|309|325|341| | | |
------------------------------------
附表三:中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级讲师 |289|319|349|379|409|449|489|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲 师 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理讲师 |179|193|207|227|247|267|287|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 员 |164|176|188|206|224|242|260|
----------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529|569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389|419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307|327|347|367|387|407|427|447|467|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278|296|314|332|350|368|386| | |
------------------------------------
附表四:卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
|主任医、护、药、技师 |404|444|484|534|584|634|
|--------------|---|---|---|---|---|---|
|副主任医、护、药、技师 |289|319|349|379|409|449|
|--------------|---|---|---|---|---|---|
|主治医(主管护、药、技)师 |219|239|259|279|299|329|
|--------------|---|---|---|---|---|---|
|医、护、药、技师 |179|193|207|227|247|267|
|--------------|---|---|---|---|---|---|
|医、护、药、技士 |164|176|188|206|224|242|
----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------|
七 | 八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684|734|784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489|529|569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359|389|419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287|307|327|347|367|387|407|427|447|467|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260|278|296|314|332|350|368|386| | |
----------------------------------------
附表五:工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工程师 |289|319|349|379|409|444|484|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 程 师 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理工程师 |179|193|207|227|247|267|287|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 技 术 员 |164|176|188|206|224|242|260|
----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524|564|604|644|684|724|764|804|844|884|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389|419|449|479|509|539|569|599|629| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307|327|347|367|387|407|427|447| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278|296|314|332|350|368|386| | | |
----------------------------------------
附表六:农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级农艺师 |289|319|349|379|409|444|484|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 农 艺 师 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理农艺师 |179|193|207|227|247|267|287|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 技 术 员 |164|176|188|206|224|242|260|
----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524|564|604|644|684|724|764|804|844|884|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389|419|449|479|509|539|569|599|629| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307|327|347|367|387|407|427|447| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278|296|314|332|350|368|386| | | |
----------------------------------------
附表七:经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级经济、 | | | | | | | |
| |289|319|349|379|409|444|484|
| 会计、统计师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济、会计、 | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|
| 统计师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理经济、 | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|
| 会计、统计师 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济、会计、 | | | | | | | |
| |164|176|188|206|224|242|260|
| 统计员 | | | | | | | |
----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
524|564|604|644|684|724|764|804|844|884|
| | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
389|419|449|479|509|539|569|599|629| |
| | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
307|327|347|367|387|407|427|447| | |
| | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
278|296|314|332|350|368|386| | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------
附表八:新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|高级记者(编辑) | | | | | | | |
| |404|444|484|534|584|634|684|
|编审、播音指导 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|主任记者(编辑) | | | | | | | |
| |289|319|349|379|409|449|489|
|副编审主任播音员 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|记者(编辑) | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|
|一级播音员 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|助理记者(编辑) | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|
|二级播音员 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|三级播音员 |164|176|188|206|224|242|260|
----------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
734|784|834|884| | | | | |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
529|569|609|649|689|729|769| | |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
389|419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
307|327|347|367|387|407|427|447| |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278|296|314|332|350|368|386| | |
------------------------------------
附表九:翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 译 审 |404|444|484|534|584|634|684|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 副译审 |289|319|349|379|409|449|489|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻 译 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理翻译 |179|193|207|227|247|267|287|
----------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------|
八 | 九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734|784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529|569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389|419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307|327|347|367|387| | | | |
------------------------------------
附表十:图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准
| |----------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究馆员 |404|444|484|534|584|634|684|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 副研究馆员 |289|319|349|379|409|449|489|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 馆 员 |219|239|259|279|299|329|359|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理馆员 |179|193|207|227|247|267|287|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 |164|176|188|206|224|242|260|
----------------------------------------

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关总署公告 2001年第15号

海关总署


中华人民共和国海关总署公告 2001年第15号

中华人民共和国海关总署
公告
(公告[2001]15号)


为配合我国加入世界贸易组织,根据国务院的统一部署,海关总署对总署制定的规范性文件进行了清理,经过清理,决定下列文件予以废止,自2001年12月11日起停止执行:
一、海关总署、财政部、对外经济贸易部《关于外商投资企业进口货物的税收优惠政策执行中的若干具体问题的掌握原则的通知》(〔87〕署税字第564号);
二、海关总署监管一司、经贸部外管局《关于对部分进出口许可证管理商品名称解释的通知》(〔88〕监一货字第125号);
三、海关总署监管一司、经贸部贸管司《关于重申对进出口许可证商品管理掌握原则及明确部分出口许可证商品范围的通知》(〔90〕监一货字第75号);
四、海关总署《关于颁发〈关于运用税收优惠促进小轿车国产化的暂行规定实施细则〉的通知》(署税〔1992〕第746号);
五、海关总署、外经贸部《关于执行国务院对外商投资企业税收政策调整的具体实施规定的通知》(署税〔1996〕237号);
六、海关总署关于下发《中华人民共和国海关总署关于〈摄录一体机国产化关税优惠办法〉的实施细则》的通知(署税〔1997〕603号)
特此公告。

     
          二○○一年十二月七日



关于在深圳开展商业车险定价机制改革试点的通知

中国保险监督管理委员会


关于在深圳开展商业车险定价机制改革试点的通知

保监产险〔2010〕619号

深圳保监局、各财产保险公司:

为满足市场多样化的保险需求,完善我国商业车险定价机制,支持深圳保险创新发展试验区建设,我会决定在深圳开展商业车险定价机制改革试点,现将有关事项通知如下:

一、各财产保险公司可使用现行的商业车险行业指导条款和费率,也可自主开发基于不同客户群体、不同销售渠道的商业车险深圳专用产品,报保监会审批后在深圳地区使用。商业车险深圳专用产品可扩大费率浮动范围,完善相关费率浮动因子。

二、按照2009年10月1日起实施的《中华人民共和国保险法》要求,商业车险深圳专用产品的条款、基础费率、费率浮动因子及浮动范围等应报保监会审批。各财产保险公司深圳分公司在浮动范围内具体使用深圳专用产品及调整相关费率浮动因子时,须向深圳保监局报告。

三、各财产保险公司应本着先易后难、循序渐进的原则,根据自身数据基础、精算能力等条件有计划地研究和开发适合市场需要的商业车险深圳专用产品。在试点初期,各财产保险公司商业车险深圳专用产品种类不宜过多。

四、深圳保监局要从保护被保险人利益的角度出发,加强对商业车险定价机制改革的指导和协调,加强市场监管,积极防范风险;指导行业协会加快推进车险信息平台建设,做好数据监测,及时发现和应对试点过程中出现的各种新情况、新问题。

五、各财产保险公司在深圳的各级经营机构要加强与相关部门、主要客户群体的沟通协调,做好媒体宣传工作,在深圳保监局的指导下积极稳妥地推进试点工作。

中国保险监督管理委员会

二○一○年六月六日