中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 06:03:26   浏览:9765   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅关于印发中央预算单位2007-2008年政府集中采购目录及标准的通知

国务院办公厅


国务院办公厅关于印发中央预算单位2007-2008年政府集中采购目录及标准的通知

国办发〔2007〕30号


国务院各部委、各直属机构:
  《中央预算单位2007-2008年政府集中采购目录及标准》已经国务院同意,现印发给你们,请遵照执行。
                               国务院办公厅
                             二○○七年五月五日



中央预算单位2007-2008年
政府集中采购目录及标准

  一、集中采购机构采购项目
  以下项目必须按规定委托集中采购机构代理采购:

目 录 项 目
适用范围
备  注

一、货物类
台式计算机
便携式计算机
计算机通用软件 京内单位
指操作系统、数据库管理系统、中间件软件、办公软件、防病毒软件
服务器
网络设备 指交换机、路由器
程控交换机
复印机
印刷设备
多功能一体机
一般办公用品:
   打印机
   传真机
   电话机
   扫描仪
   投影机
   碎纸机
   照相机
   摄像机
   电视机
   电冰箱
   复印纸
   移动存储设备  
 
 



京内单位


京内单位
京内单位

京内单位

汽车 指单价在5万元以上的轿车、越野汽车、面包车、大客车
电梯 京内单位
指单价在10万元以上
供暖锅炉 京内单位

空调机
办公家具 京内单位
指单项和批量金额在2万元以上
建筑装饰材料 京内单位
指单项和批量金额在20万元以上
变配电设备 京内单位

二、工程类
统一组织的房屋(含宿舍)修缮、装修 京内单位

三、服务类
汽车维修 京内单位

汽车保险
汽车加油 京内单位

印刷项目 京内单位
指单项和批量金额在2万元以上
会议服务 京内单位

工程监理 京内单位

机关办公场所物业管理 京内单位
指单项和批量金额在50万元以上
注:表中“适用范围”栏中未注明的,均适用所有中央预算单位。
  二、部门集中采购项目
  部门集中采购由部门自行组织,可以委托集中采购机构或采购代理机构采购,其中涉及集中采购机构采购的项目,应当委托集中采购机构组织采购。以下项目原则上应当实行部门集中采购:
  (一)货物类。救灾物资、防汛物资、抗旱物资、农用物资、储备物资、网络专用设备、医疗设备和器械、计划生育设备、交通管理监控设备、港口设备、农用机械设备、气象专用仪器设备、人工影响天气作业设备、测绘专业仪器设备、消防设备、警用设备和用品、专用教学设备、广播电视和影像设备及专业摄影器材、文艺设备、体育设备、海关专用物资设备、税务专用物资装备、边界勘界和联检专用设备、质检专用仪器设备、金融系统专用设备及有价单证和凭证、救助船舶和直升机、执法船艇、检察诉讼设备、法庭内部装备、救护车等特种车辆、缉私船、地震专用仪器设备、水利专用仪器设备(水保、水文专用仪器设备)。
  (二)工程类。部门确定的本系统单位公用房建设及修缮和装修工程。
  (三)服务类。本部门或本系统信息管理系统开发及维护项目,部门确定的其他有特殊要求的专用服务项目。  
  三、分散采购限额标准
  除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门自行采购单项或批量达到50万元以上的货物和服务的项目、60万元以上的工程项目应执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》有关规定。
  四、政府采购货物和服务公开招标数额标准
  政府采购货物或服务的项目,单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的,必须采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院有关规定执行,200万元以上的工程项目应采用公开招标方式。

四平市人民政府关于印发四平市禁止施工现场搅拌混凝土的暂行规定的通知

吉林省四平市人民政府


四政发〔2008〕3号


四平市人民政府关于印发四平市禁止施工现场搅拌混凝土的暂行规定的通知



各县(市)、区人民政府,辽河农垦管理区、各开发区管委会,市政府各委办局、各直属机构:

《四平市禁止施工现场搅拌混凝土的暂行规定》已经市政府常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真遵照执行。





二○○八年四月二十八日





四平市禁止施工现场搅拌混凝土的暂行规定



第一条 为加快建筑市场使用散装水泥和预拌(商品)混凝土的步伐,根据《国务院对进一步加快发展散装水泥意见的批复》(国函〔1997〕8号)、商务部等七部局发布的《散装水泥管理办法》、《吉林省建筑市场管理条例》等相关法律、法规、规章的规定,结合本市实际,制定本规定。

第二条 在本市禁止施工现场搅拌混凝土(以下简称“禁现”)区域内从事建筑工程或其他建设工程及本市行政区域内从事水泥和预拌混凝土生产经营的单位,适用本规定。

第三条 本规定所称散装水泥,是指不用包装,直接通过专用设备出厂、运输、储存和使用的水泥。

本规定所称的预拌混凝土,是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等按一定计量比例,经集中拌制后通过运输车运至使用地点的混凝土拌合物。

第四条 四平市市区以环城路为界,环城路以内为“禁现”区域。“禁现”区域内居民自建个人住宅不受“禁现”和使用散装水泥的限制。

第五条 各县(市)政府和辽河农垦管理区管委会可根据本地实际,在有条件的城区划定“禁现”区域,并认真组织实施。

第六条 市、县(市、辽河农垦管理区)建设行政主管部门负责本行政区域内的“禁现”及预拌混凝土的推广应用和监督检查、指导工作,散装水泥办公室在建设行政主管部门的领导下具体负责相关落实工作。

市、县(市、辽河农垦管理区)财政、建设、公安、交通、质监、商务和环保部门,按照各自职责,依法对本行政区域内水泥和预拌混凝土的生产、使用、运输进行监督管理。

第七条 在“禁现”区域内建筑面积3000平方米以上的建筑工程及混凝土累计使用量在800立方米以上的其他建设工程必须使用预拌混凝土。对不具备使用预拌混凝土的下列工程,确需使用散装水泥时,需经建设行政主管部门核实并备案。具体工程包括:

(一)属特种类型的混凝土,预拌混凝土生产企业无法生产的;

(二)抢险工程使用预拌混凝土有困难的(抢险工程可事后报备);

(三)因运距、运输条件、施工环境等客观条件限制及其他原因确需在施工现场搅拌的;

(四)建筑施工企业使用全封闭自动配料混凝土搅拌装置,承接建设工程的;

第八条 预拌混凝土生产企业依法取得相关行政许可后,方可从事预拌混凝土生产经营活动。

第九条 预拌混凝土生产企业应依据产品质量标准组织生产,并到质量技术监督行政主管部门登记备案。预拌混凝土生产企业对本企业生产的预拌混凝土依法承担产品质量责任。

第十条 预拌混凝土生产企业生产预拌混凝土必须使用散装水泥,并按时准确向市建设行政主管部门报送有关统计资料。

第十一条 在“禁现”区域内建筑面积3000平方米以上的建筑工程及混凝土累计使用量在800立方米以上的其他建设工程招标后,中标企业于施工前应取得使用预拌混凝土或自备全封闭自动配料混凝土搅拌装置的证明文件方可施工(预拌混凝土生产企业出具的供应意向书或建设行政主管部门出具的全封闭自动配料混凝土搅拌装置确认书)。

第十二条 市建设行政主管部门要定期发布预拌混凝土的预算指导价格。建设项目招标价格编审单位在接受建设单位招标工程项目委托时,对“禁现”区域内应使用商品混凝土的建设工程应按照预拌混凝土预算指导价编制建设工程项目造价。

第十三条 质量技术监督行政主管部门、建设行政主管部门按照职责依法实施对预拌混凝土产品质量的检验、监督。

质量技术监督行政主管部门、建设行政主管部门发现不合格的预拌混凝土产品,应及时依法作出处理。

第十四条 袋装水泥生产企业、使用单位应严格按照财政部、国家经贸委发布的《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》(财综〔2002〕23号)的规定交纳散装水泥专项资金。

第十五条 对预拌混凝土生产企业不使用散装水泥的,依据《散装水泥管理办法》第二十一条规定,处以每立方米混凝土100元或每吨袋装水泥300元的罚款,每次最高不超过3万元。

第十六条 对违反本规定第七条、第十一条规定的,建设施工单位在“禁现”区域内施工现场搅拌混凝土的,由建设行政主管部门依法进行处罚,同时追究责任单位及责任人的责任。对妨碍执法人员执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定予以处罚。

第十七条 建设行政主管部门对建设工程的各个环节要严格把关,加强执法检查。对违反“禁现”规定的建设、施工单位,责令其立即停止作业。各职能部门必须加强管理,对不认真履行职责的责任单位及责任人,依法给予行政处分,调离岗位或开除公职,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十八条 公安、交通管理部门对预拌混凝土运输车和输送泵车等工程特种车辆给予市区特许通行。由建设行政主管部门统一登记,申报办理特许通行证。

第十九条 本规定自发布之日起施行。